Aizkraukle BJHL 2007
Baltic Junior Hockey League
Turnīru Kalendārs Календарь турниров (туров)
Uzmanību !!!    Lūdzu visas komandas apstiprināt savu piedalīšanos konkrētajos turnīros  
Внимания !!!     Прошу всех команд потвердить участия в конкретных турнирах    
Turnīra Nr. Kārtas Nr. Norises laiks Piedalās  vecumi (gadi) Pieteikušās komandas Brīvas vietas Saņemtie aptiprinājumi Turnīra uzvarētājs
Ном.турнира Ном. тура Время проведения Участвует (возраст) Заявилась команд Свободние места Полученые потверждения Победитель турнира
1 1 21-22.08.2006 1991;1992 6     Lavīna 91
2 1 24-25.08.2006 1993;1994 6     Profs-Rīga 93
3 1 26-27.08.2006 1997 5     Sāga 97
4 1 29-30.08.2006 1995;1996 6     Sāga 95
5 1 02-03.09.2006 1993;1994 6     Sāga 93
6 1 09-10.09.2006 1995;1996 7     Venta 95
7 1 16-17.09.2006 1991;1992 5     Rīga 91
8 1 23-24.09.2006 1997;1998 8 0  
9 1 30.09-01.10.2006 1990;1991 6 0(+2)  
10 1 07-08.10.2006 1994:1995 2 4(+2)  
    2.kārta (тур) Projekts(проект)    
11 2 14-15.10.2006 1993;1994 6 0(+2)  
12 2 21-22.10.2006 1995;1996 5 1(+2)  
13 2 24-25.10.2006 1995;1996 6 0(+2)  
14 2 26-27.10.2006 1997 6 0(+2) 1
15 2 28-29.10.2006  1995;1996 7 0(+1)  
16 2 04-05.11.2006 1998(7) 3 3(+2) 1
17 2 11-12.11.2006 1993;1994 5 1(+2)  
18 2 18-19.11.2006 1991;1992 6 0(+2)  
19 2 25-26.11.2006 1989;1990 5 1(+2)  
20 2 02-03.12.2006 1991;1992 5 1(+2)  
21 2 09-10.12.2006 1993;1994 4 2(+2)  
22 2 16-17.12.2006 1997 6 0(+2)  
23 2 27-28.12.2006 1998;1999 5 1(+2)  
24 2 29-30.12.2006 1989-1999                Rezerves turnīrs pēc pieteikuma   (Турнир по заявкам) 0 6(+2)  
       
    3.kārta (тур) Projekts(проект)    
25 3 02-05.01.2007 1989-1999                Rezerves turnīrs pēc pieteikuma   (Турнир по заявкам)      
26 3 06-07.01.2007 1995;1996      
27 3 13-14.01.2007 1997     1
28 3 20-21.01.2007 1991;1992      
29 3 27-28.01.2007 1993;1994      
30 3 03-04.02.2007 1998;1999      
31 3 10-11.02.2007 1989;1990      
32 3 17-18.02.2007 1991;1992      
33 3 24-25.02.2007 1995;1996      
34 3 03-04.03.2007 1997      
35 3 10-11.03.2007 1995;1996      
36 3 17-18.03.2007 1993;1994      
37 3 24-25.03.2007 1997     1
38 3 31.03-01.04.2007 1995;1996      
39 3 02-03.04.2007 1998     1
40 3 04-05.04.2007 1989-1999                Rezerves turnīrs pēc pieteikuma   (Турнир по заявкам)      
41 3 06-09.04.2007 1991;1992      
42 3 14-15.04.2007 1993;1994      
     
4.kārta-fināls (тур-финал) Projekts(проект)    
43 Fināls 17-18.04.2007 F1 Piedalās katra vecuma 5-8 labākās komandas (Принимает участия 5-8 лудшие команды)
44 Fināls 21-22.04.2007 F2
45 Fināls 24-25.04.2007 F3
46 Fināls 28-28.04.2007 F4
47 Fināls 01-02.05.2007 F5
48 Fināls 05-06.05.2007 F6
49 Fināls 08-09.05.2007 F7
50 Fināls 12-13.05.2007 F8
51 Fināls 15-16.05.2007 F9
52 Fināls 19-20.05.2007 F10