Aizkraukle Baltic Junior Hockey League
BJHL 2007 Spēļu kalendārs Календарь игр 
Uzmanību  izmaiņas turnīru spēļu grafikos -!!!!!!
Внимания изменения в графике игр турниров - !!!!!!!
Spēles Nr Turnīra Nr Turnīra spēles Nr Spēļu diena Spēles sākums Komanda A Komanda B Spēles rezultāts Результаты игры Piezīmes Soda minūtes
Номер игры Номер турнира Номер игры в турнире День игры Начало игры Команда А Команда В A B Примеч. Штраф. мин.
1 1 1 2006.08.21 10:00 Lavīna 91 Rītausma 91 5 2   10
2 1 2 2006.08.21 11:15 Zemgale 91 Rīga 91 2 6   16
3 1 3 2006.08.21 12:30 Estonija  91 Purikad 92 9 4   14
4 1 4 2006.08.21 13:50 Lavīna 91 Zemgale 91 9 5   10
5 1 5 2006.08.21 15:05 Estonija  91 Rītausma 91 2 1   14
6 1 6 2006.08.21 16:20 Rīga 91 Purikad 92 5 3   10
7 1 7 2006.08.21 17:40 Lavīna 91 Estonija  91 4 3   30
8 1 8 2006.08.21 18:55 Zemgale 91 Purikad 92 4 6   16
9 1 9 2006.08.21 20:10 Rītausma 91 Rīga 91 2 5   8
10 1 10 2006.08.22 9:00 Lavīna 91 Purikad 92 10 4   20
11 1 11 2006.08.22 10:15 Zemgale 91 Rītausma 91 5 2   24
12 1 12 2006.08.22 11:30 Estonija  91 Rīga 91 1 7   44
13 1 13 2006.08.22 12:50 Rītausma 91 Purikad 92 1 11   16
14 1 14 2006.08.22 14:05 Zemgale 91 Estonija  91 6 1   60
15 1 15 2006.08.22 15:20 Lavīna 91 Rīga 91 3 1   16
                   
16 2 1 2006.08.24 10:00 Severnaja Zvezda 94 Pārdaugava 93 2 3   40
17 2 2 2006.08.24 11:15 BHS 93 Profs Rīga 93 2 5   4
18 2 3 2006.08.24 12:30 Sāga 94 HS Rīga 93 3 4   26
19 2 4 2006.08.24 13:50 Severnaja Zvezda 94 BHS 93 2 4   16
20 2 5 2006.08.24 15:05 Sāga 94 Pārdaugava 93 5 7   4
21 2 6 2006.08.24 16:20 Profs Rīga 93 HS Rīga 93 5 0   20
22 2 7 2006.08.24 17:40 Severnaja Zvezda 94 Sāga 94 3 7   51
23 2 8 2006.08.24 18:55 BHS 93 HS Rīga 93 8 2   8
24 2 9 2006.08.24 20:10 Pārdaugava 93 Profs Rīga 93 1 4   32
25 2 10 2006.08.25 9:00 Severnaja Zvezda 94 HS Rīga 93 6 3   10
26 2 11 2006.08.25 10:15 BHS 93 Pārdaugava 93 8 1   20
27 2 12 2006.08.25 11:30 Sāga 94 Profs Rīga 93 2 12   12
28 2 13 2006.08.25 12:50 Pārdaugava 93 HS Rīga 93 2 5   6
29 2 14 2006.08.25 14:05 BHS 93 Sāga 94 10 2   14
30 2 15 2006.08.25 15:20 Severnaja Zvezda 94 Profs Rīga 93 1 11   20
                   
31 3 1 2006.08.26 12:00 Zemgale 97 DLS 97 10 1   3,0
32 3 2 2006.08.26 13:30 Pārdaugava 97 Sāga 97 1 6   1,5
33 3 3 2006.08.26 15:00 Zemgale 97 Venta 97 4 1   3,0
34 3 4 2006.08.26 16:30 DLS 97 Pārdaugava 97 1 7   6,0
35 3 5 2006.08.26 18:00 Sāga 97 Venta 97 7 0   16,0
36 3 6 2006.08.27 9:00 DLS 97 Sāga 97 2 5   10,5
37 3 7 2006.08.27 10:30 Zemgale 97 Pārdaugava 97 3 2 s.m. 4,5
38 3 8 2006.08.27 12:00 DLS 97 Venta 97 3 6   7,5
39 3 9 2006.08.27 13:30 Zemgale 97 Sāga 97 2 10   13,5
40 3 10 2006.08.27 15:00 Pārdaugava 97 Venta 97 5 4   7,5
 
41 4 1 2006.08.29 10:00 Purikad 95 HS Rīga 95-2 0 15   48
42 4 2 2006.08.29 11:15 Zemgale 96 BHS 95 2 8   26
43 4 3 2006.08.29 12:30 Vilkai 95 Sāga 95 1 19   22
44 4 4 2006.08.29 13:50 Purikad 95 Zemgale 96 2 24   4
45 4 5 2006.08.29 15:05 Vilkai 95 HS Rīga 95-2 3 8   10
46 4 6 2006.08.29 16:20 BHS 95 Sāga 95 3 12   14
47 4 7 2006.08.29 17:40 Purikad 95 Vilkai 95 2 9   12
48 4 8 2006.08.29 18:55 Zemgale 96 Sāga 95 3 22   10
49 4 9 2006.08.29 20:10 HS Rīga 95-2 BHS 95 1 9   8
50 4 13 2006.08.30 9:00 Purikad 95 Sāga 95 0 40   8
51 4 14 2006.08.30 10:15 Zemgale 96 HS Rīga 95-2 9 5   20
52 4 15 2006.08.30 11:30 Vilkai 95 BHS 95 0 14   61
53 4 16 2006.08.30 12:50 HS Rīga 95-2 Sāga 95 1 22   16
54 4 17 2006.08.30 14:05 Purikad 95 BHS 95 0 42   12
55 4 18 2006.08.30 15:20 Zemgale 96 Vilkai 95 5 4 s.m. 24
56 5 1 2006.09.02 10:00 Lavīna 93 Sāga 93 3 14   8
57 5 2 2006.09.02 11:15 Zemgale 93 Brocēni 93 17 4   30
58 5 3 2006.09.02 12:30 Purikad 93 Venta 93 5 6 s.m. 38
59 5 4 2006.09.02 13:50 Lavīna 93 Zemgale 93 2 14   10
60 5 5 2006.09.02 15:05 Purikad 93 Sāga 93 2 4   20
61 5 6 2006.09.02 16:20 Brocēni 93 Venta 93 1 17   32
62 5 7 2006.09.02 17:40 Lavīna 93 Purikad 93 5 8   24
63 5 8 2006.09.02 18:55 Zemgale 93 Venta 93 7 2   33
64 5 9 2006.09.02 20:10 Sāga 93 Brocēni 93 33 0   34
65 5 10 2006.09.03 9:00 Zemgale 93 Purikad 93 1 4   12
66 5 11 2006.09.03 10:15 Lavīna 93 Brocēni 93 14 3   30
67 5 12 2006.09.03 11:30 Sāga 93 Venta 93 7 2   26
68 5 13 2006.09.03 12:50 Purikad 93 Brocēni 93 12 2   53
69 5 14 2006.09.03 14:05 Lavīna 93 Venta 93 0 6   24
70 5 15 2006.09.03 15:20 Zemgale 93 Sāga 93 2 3 s.m. 14
 
71 6 1 2006.09.09 9:45 Pārdaugava 95 Zemgale 95 4 10   14
72 6 2 2006.09.09 11:00 Viru Sputnik 95 Unistar 95 6 11   2
73 6 3 2006.09.09 12:15 Venta 95 Narva 96 7 2   16
74 6 4 2006.09.09 13:30 Pārdaugava 95 Viru Sputnik 95 12 0   4
75 6 5 2006.09.09 14:45 Venta 95 HS Rīga 95-1 4 3 s.m 10
76 6 6 2006.09.09 16:00 Zemgale 95 Unistar 95 21 2   0
77 6 7 2006.09.09 17:15 HS Rīga 95-1 Narva 96 10 0   10
78 6 8 2006.09.09 18:30 Pārdaugava 95 Unistar 95 19 4   10
79 6 9 2006.09.09 19:45 Zemgale 95 Viru Sputnik 95 12 3   6
80 6 10 2006.09.09 21:00 B2v- Rīga 95-1 B3v-Narva 96 2 0   24
81 6 11 2006.09.10 8:30 B2/B3 z.-Narva 96 A4v   -Viru Sputnik 6 1   8
82 6 12 2006.09.10 9:45 A2v-Pārdaugava 95 B1v- Venta 95 1 2   14
83 6 13 2006.09.10 11:00 A4v  -Viru Sputnik 95 A3v- Unistar 95 7 3   18
84 6 14 2006.09.10 12:15 A1v - Zemgale 95 B2/B3 u.-Rīga 95 8 1   20
85 6 15 2006.09.10 13:45 B2/B3 z.-Narva 96 A3v.- Unistar 3 2   12
86 6 16 2006.09.10 15:00 par 3 vietu : Pārdaugava 95-Rīga 95 1 0 s.m 4
87 6 17 2006.09.10 16:15 par 1 vietu : Venta 95 - Zemgale 95 5 4   12
88 7 1 2006.09.16 11:30 Rīga 91 Sāga 91  5 4  
89 7 2 2006.09.16 12:50 Pārdaugava 91 Sieviešu klubu izlase 4 0  
90 7 3 2006.09.16 14:10 Sāga 91  Lavīna 91 0 4  
91 7 4 2006.09.16 15:30 Pārdaugava 91 Rīga 91 3 6  
92 7 5 2006.09.16 16:40 Sieviešu klubu izlase Lavīna 2 9  
93 7 6 2006.09.16 18:00 Pārdaugava 91 Sāga 91  4 9  
94 7 7 2006.09.16 19:20 Sieviešu klubu izlase Rīga 91 4 5  
95 7 8 2006.09.17 9:00 Pārdaugava 91 Lavīna 91 3 11  
96 7 9 2006.09.17 10:20 Sieviešu klubu izlase Sāga 91  0 5  
97 7 10 2006.09.17 11:40 Spēle par 1 vietu:Rīga 91-Lavīna 91   4 3  
98 7 11 2006.09.17 14:00 Spēle par 3 vietu:Sāga 91-Pārdaugava 91   9 0  
99 8 1 2006.09.23 9:00 ASK Ogre 97 Pārdaugava 97-2      
100 8 2 2006.09.23 10:00 Tukums 97 Narva 97      
101 8 3 2006.09.23 11:15 Viru Sputnik 97 Vilkai 97      
102 8 4 2006.09.23 12:15 BHS 97 Liepājas metalurgs 97      
103 8 5 2006.09.23 13:30 ASK Ogre 97 Tukums 97      
104 8 6 2006.09.23 14:30 Pārdaugava 97-2 Narva 97      
105 8 7 2006.09.23 15:45 Viru Sputnik 97 BHS 97      
106 8 8 2006.09.23 16:45 Vilkai 97 Liepājas metalurgs 97      
107 8 9 2006.09.23 18:00 ASK Ogre 97 Narva 97      
108 8 10 2006.09.23 19:00 Pārdaugava 97-2 Tukums 97      
109 8 11 2006.09.23 20:15 Viru Sputnik 97 Liepājas metalurgs 97      
110 8 12 2006.09.23 21:15 Vilkai 97 BHS 97      
111 8 13 2006.09.24 9:00 A4v B3v      
112 8 14 2006.09.24 10:00 A3v B4v      
113 8 15 2006.09.24 11:15 A2v B1v      
114 8 16 2006.09.24 12:30 A1v B2v      
115 8 17 2006.09.24 13:45 par 7 vietu:      
116 8 18 2006.09.24 15:00 par 5 vietu:      
117 8 19 2006.09.24 16:15 par 3 vietu:      
118 8 20 2006.09.24 17:30 par 1 vietu:      
  9 1 2006.09.30 10:00          
  9 2 2006.09.30 11:15          
  9 3 2006.09.30 12:30          
  9 4 2006.09.30 13:50          
  9 5 2006.09.30 15:05          
  9 6 2006.09.30 16:20          
  9 7 2006.09.30 17:40          
  9 8 2006.09.30 18:55          
  9 9 2006.09.30 20:10          
  9 10 2006.10.01 9:00          
  9 11 2006.10.01 10:15          
  9 12 2006.10.01 11:30          
  9 13 2006.10.01 12:50          
  9 14 2006.10.01 14:05          
  9 15 2006.10.01 15:20